Уважаемые заказчики кадров!
УО «Минский государственный финансово–экономический колледж»
готовит специалистов по следующим специальностям:
Распределение выпускников колледжа
Распределение учащихся осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и на основании Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утверждённого постановлением Совета Министров № 572 от 31 августа 2022.
Место работы путём распределения предоставляется учащимся учреждения образования «Минский государственный финансово–экономический колледж», обучение которых не менее половины срока финансировалось за счёт средств бюджета и осуществлялось в дневной форме получения образования, а также обучавшихся на условиях целевой подготовки.
Распределение учащихся колледжа проводит комиссия по персональному распределению выпускников в составе:
- Бесько Оксана Анатольевна, директор – председатель комиссии;
- Сухоцкая Вероника Михайловна, заместитель директора по учебной работе – зам. председателя;
- Саханько Наталья Александровна, юрисконсульт – секретарь;
- Сивец Мария Григорьевна, заместитель директора по учебно-производственной работе;
- Ловец Татьяна Андреевна, заведующий отделением;
- Пархимчик Ольга Николаевна, заведующий отделением;
График распределения | ||
Дата, время | Специальности и специализации | Группы |
17.04.2025, 10:00 | Финансовая деятельность | 2305, 2306 |
17.04.2025, 11:00 | Банковское дело | 2210, 2211 |
17.04.2025, 12:00 | Банковская деятельность | 2309,2310,2311 |
Распределение учащихся выпускных групп проводится в аудитории 104 (1 учебный корпус).
Организации – заказчики кадров
Перечень организаций, с которыми заключены договора на подготовку специалистов | |||||
№ | Наименование организации |
Кол-во |
Специальность, специализация | Номер договора, заявки | Срок действия договора, заявки |
1. | Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» | 30 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 1 от 14.05.2020 | 5 лет |
2. | Открытое акционерное общество «Сбер Банк» | 5 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 1/2 от 01.02.2019 | 5 лет |
3. | Открытое акционерное общество «Технобанк» | 30 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 1 от 10.03.2022 | 5 лет |
4. | Открытое акционерное общество «Белинвестбанк» | 5 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 4 от 12.12.2018 | 5 лет |
5. | Закрытое акционерное общество «БСБ БАНК» | 10 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 3 от 23.10.2018 | 5 лет |
6. | Открытое акционерное общество «БНБ-Банк» | 10 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 1 от 04.01.2018 | 5 лет |
7. | Закрытое акционерное общество «Цептер Банк» | 5 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 1 от 01.02.2019 | 5 лет |
8. | Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» | 37 | 2-25 01 31 03 «Финансы, Страхование» | Договор № 2 от 05.06.2020 | 5 лет |
9. | Открытое акционерное общество «Паритетбанк» | 10 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор № 4 от 13.11.2019 | 5 лет |
10. | Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" | 25 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор №18-22/107468 от 07.04.2022 | 5 лет |
11. | Закрытое акционерное общество "МТБанк" | 5 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор №2 от 03.01.2022 | 5 лет |
12. | Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» | 10 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор №4 от 08.08.2022 | 5 лет |
13. | Открытое акционерное общество «Статусбанк» | 5 | 2-25 01 32 «Банковское дело» | Договор №5 от 10.08.2022 | 5 лет |
14. | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 5 | 5-04-0411-03 «Банковская деятельность» | Договор №439/1 от 23.10.2023 | 5 лет |
Заявку на молодого специалиста можно подать в колледж (в течение всего календарного года) по адресу:
220005, г. Минск, ул. Красная, 17.
Телефоны для справок: (17) 390 33 12, (17) 272 75 53, факс (17) 379 86 39