№ п/п |
Группа | Специальность, специализация | Общее кол-во баллов |
1 | 1601 | «Финансы», «Бюджет и бюджетный учёт» | 6 |
2 | 1602 | «Финансы», «Налоги и налогообложение» | 10 |
3 | 1603 | «Финансы», «Налоги и налогообложение» | 6 |
4 | 1604 | «Финансы», «Страхование» | 8 |
5 | 1605 | «Финансы», «Страхование» | 5 |
6 | 1606 | «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль» | 6 |
7 | 1607 | «Банковское дело» | 11 |
8 | 1608 | «Банковское дело» | 10 |
9 | 1609 | «Банковское дело» | 9 |
10 | 1610 | «Банковское дело» | 7 |
11 | 1611 | «Экономика и организация производства» | 6 |
12 | 1612 | «Маркетинг» | 8 |
Вот более подробные результаты I тура конкурса «Интеллектуальный марафон – 2017> в МФЭК.
Лучше всех справились с предложенными заданиями и вышли во второй тур конкурса учебные группы 1607 Специальность «Банковское дело»,1602 Специальность «Финансы»,специализация «Налоги и налогообложение», 1608 Специальность «Банковское дело«.