В этом году праздник проводился 19 и 21 февраля в Минске в районе Комсомольского озера.
Всем победителям вручены памятные дипломы.
Итоговые таблицы лыжных стартов:
| Юноши II курса, дистанция 2000 метров, 19.02.2005 | |||
| Место | Ф.И.О. учащегося | Группа | Результат |
| 1 | Телица Игорь | 0314 | 09:09 |
| 2 | Чижевский Михаил | 0309 | 09:30 |
| 3 | Осипов Николай | 0303 | 10:07 |
| 4 | Крючков Дмитрий | 0311 | 10:20 |
| 5 | Пронин Василий | 0304 | 10:38 |
| 6 | Калинич Максим | 0313 | 11:04 |
| Девушки II курса, дистанция 1000 метров, 19.02.2005 | |||
| Место | Ф.И.О. учащейся | Группа | Результат |
| 1 | Казловская Екатерина | 0312 | 5:33 |
| 2 | Ефимович Инга | 0309 | 05:54 |
| 3 | Касьянова Алла | 0306 | 06:15 |
| 4 | Остапчук Ирина | 0303 | 06:22 |
| 5 | Павлович Людмила | 0308 | 06:23 |
| 6 | Сидорович Олеся | 0304 | 06:41 |
| 7 | Апанасевич Виктория | 0314 | 06:42 |
| 8 | Щербук Антонина | 0310 | 06:49 |
| 9 | Тарагинская Екатерина | 0301 | 06:50 |
| 10 | Горбаль Валентина | 0306 | 06:54 |
| Первенство отделений, I курс, 21.02.2005 | ||
| Место | Отделение | Результат |
| 1 | Банковского дела | 207:43 |
| 2 | Бухгалтерского учёта | 208:09 |
| 3 | Финансовое | 233:38 |
| Первенство учебных групп I курса, 21.02.2005 | |||
| Место | Группа | Отделение | Результат |
| 1 | 0408 | Бухгалтерского учёта | 46:59 |
| 2 | 0413 | Банковского дела | 48:16 |
| 3 | 0402 | Финансовое, Бюджет | 51:06 |
| 4 | 0412 | Банковского дела | 52:30 |
| 5 | 0411 | Банковского дела | 52:41 |
| 6 | 0401 | Финансовое, Бюджет | 53:00 |
| 7 | 0406 | Финансовое, Страхование | 54:16 |
| 8 | 0403 | Финансовое, Налоги | 57:46 |
| 9 | 0407 | Бухгалтерского учёта | 58:04 |
| 10 | 0404 | Финансовое, Налоги | 59:01 |
| 11 | 0409 | Бухгалтерского учёта | 59:01 |
| 12 | 0405 | Финансовое, Налоги | 62:45 |
| 13 | 0410 | Бухгалтерского учёта | 63:06 |
| Девушки, I курс, дистанция 1000 метров, 21.02.2005 | |||
| Место | Ф.И.О. учащейся | Группа | Результат |
| 1 | Степанова Ирина | 0411 | 05:52 |
| 2 | Черныш Дарья | 0407 | 06:00 |
| 3 | Миненкова Надежда | 0408 | 06:00 |
| 4 | Милькевич Ольга | 0402 | 06:04 |
| 5 | Санкович Елена | 0401 | 06:05 |
| 6 | Лапыр Виктория | 0403 | 06:07 |
| 7 | Пилецкая Екатерина | 0413 | 06:10 |
| 8 | Немчинова Ольга | 0406 | 06:11 |
| 9 | Грецкая Вера | 0413 | 06:12 |
| 10 | Дышленок Инна | 0407 | 06:13 |
| Юноши, I курс, дистанция 2000 метров, 21.02.2005 | |||
| Место | Ф.И.О. учащегося | Группа | Результат |
| 1 | Джигеро Денис | 0409 | 09:45 |
| 2 | Мороз Фёдор | 0411 | 10:36 |
| 3 | Сущиц Дмитрий | 0407 | 10:35 |
| 4 | Агутин Сергей | 0413 | 10:42 |
| 5 | Филипович Руслан | 0403 | 10:57 |
| 6 | Войткевич Дмитрий | 0403 | 11:05 |


























